Descripción
Tentáculos de pulpo crudo, separados y congelados IQF.
Nombre científico: Octopus vulgaris
Origen:
-Rías gallegas (FAO 27 Atlántico Noroeste)
-Dakhla (FAO 34 Atlántico Centro Este)
Tipo de pesca: Extractiva, con trampas y poteras
Ingredientes: Pulpo crudo natural, agua de glaseo OPCIONAL (0%, 10%, 15% ±2%).
Calibres
| Peso tentáculos | ||
| T1 | 0,375 | kg/tentáculo |
| T2 | 0,275-0,375 | kg/tentáculo |
| T3 | 0,190-0,275 | kg/tentáculo |
| T4 | 0,140-0,190 | kg/tentáculo |
| T5 | 0,115-0,140 | kg/tentáculo |
| T6 | 0,075-0,115 | kg/tentáculo |
Conservación
En congelador sin estrellas: 3 días
* 1 semana
** 1 mes
*** ó **** (A -18ºC) 18 meses desde la fecha de elaboración
Valores Nutricionales
| Información Nutricional | Por 100 gr | % de la IR* por 100g |
| Valor Energético | 329Kj/78Kcal | 4% |
| Grasas | 1g | 1% |
| de las cuales saturadas | 0,2g | 1% |
| Monoinsaturadas | 0,2g | |
| Poliinsaturadas | 0,2g | |
| Hidratos de carbono | 2,2g | 1% |
| de los cuales azúcares | 0g | 0% |
| Proteínas | 15g | 30% |
| Sal | 0,58g | 10% |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal).
El contenido de Omega3 por 100g es de 240mg.
Presentación
| ENVASE: Bolsa de vacío con etiqueta a peso variable |
EMBALAJE: Caja de cartón master etiquetada a peso variable |
||||
| T1 | 4 | tentáculos/bolsa | 25 | bolsas/caja | |
| T2 | 3 | tentáculos/bolsa | 25 | bolsas/caja | |
| T3 | 3 | tentáculos/bolsa | 25 | bolsas/caja | |
| T4 | 2/7 | tentáculos/bolsa | 48/25 | bolsas/caja | |
| T5 | 5 | tentáculos/bolsa | 25 | bolsas/caja | |
| T6 | 7/8 | tentáculos/bolsa | 25 | bolsas/caja | |
Cliente objetivo: Distribuidores, canal HORECA y venta al por menor
Uso previsto: Sacar del envase y descongelar en recipiente con rejilla para que los jugos de descongelación queden aparte. Lavar y cocinar según la receta deseada.

